O Slovensku
Slovenská republika je vnútrozemský štát v strednej Európe. Vznikla 1. januára 1993 rozdelením Česko-Slovenska. Ústava Slovenskej republiky bola podpísaná 3. septembra 1992 v Rytierskej sieni na Bratislavskom hrade. Slovensko susedí s Českom, Rakúskom, Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 členom Schengenského priestoru a od 1. januára 2009 členom eurozóny.
Základné informácie
Názov v slovenčine | Slovenská republika (dlhý tvar), Slovensko (krátky tvar) |
---|---|
Hlavné mesto | Bratislava |
Najväčšie mesto | Bratislava (podľa počtu obyvateľov) |
Štátny jazyk | slovenčina |
Štátne zriadenie | republika |
Politický systém | parlamentná demokracia |
Dátum vzniku republiky | 1. január 1993 |
Rozloha | 49 035 km2 |
Počet obyvateľov | 5 429 763 (stav k 30.06.2010) |
Hustota obyvateľstva | 109/km2 |
Národnostné zloženie obyvateľstva | národnosť slovenská (85,8 %), maďarská (9,7 %), rómska (1,7 %), česká (0,8 %), rusínska, ukrajinská, ruská, nemecká, poľská a iné (2 %) |
Náboženstvo | rímskokatolícke (68,9 %), evanjelické a.v. (6,9 %), gréckokatolícke (4,1 %), reformovano kresťanské (2 %), menšie cirkvi (1,95%), neregistrované cirkvi (0,14%), bez vyznania (13,0%), nezistené (3%) |
Mena | euro (€, EUR), do 31. 12. 2008 slovenská koruna (Sk, SKK) |
Časové pásmo | CET/SEČ (UTC+1) |
Letný čas | CEST/LSEČ (UTC+2) |
Medzinárodný kód | SVK / SK |
Medzinárodná poznávacia značka | SK |
Internetová doména | .sk, .eu (zdieľaná s ostatnými členmi Európskej únie) |
Smerové telefónne číslo | 421 |
Člen medzinárodných organizácií | EU, NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, CERN, WHO, INTERPOL atď. |
Štátne symboly
Štátna hymna
Nad Tatrou sa blýska
Preklad slovenskej hymny do iných jazykov možno nájsť na Wikipédii (v jednotlivých jazykových verziách článku Nad Tatrou sa blýska).
Notový zápis a zvukové súbory (spievanú aj inštrumentálnu verziu) nájdete tu.
Administratívne členenie
8 krajov, ktoré sú súčasne vyššími územnými celkami:
- Bratislavský,
- Trnavský,
- Nitriansky,
- Trenčiansky,
- Žilinský,
- Banskobystrický,
- Prešovský,
- Košický.
- 79 okresov;
- 138 miest;
- 2933 obcí.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org, http://www.government.gov.sk.